Sist oppdatert 24.08.23.
Gå til: Sparekontoer – Betaling – Utenlandsbetaling
Renter på boliglån og rammelån
Lånetype og belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
Boliglån 40 % | 4,74 % | 4,84 % |
Boliglån 50 % | 4,76 % | 4,86 % |
Boliglån 60 % | 4,94 % | 5,05 % |
Boliglån 75 % over 4 millioner | 5,03 % | 5,14 % |
Boliglån 75 % under 4 millioner | 5,07 % | 5,19 % |
Rammelån 50 % over 2 millioner | 4,94 % | 5,05 % |
Fra 28. oktober:
Lånetype og belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
Boliglån 40 % | 4,99 % | 5,11 % |
Boliglån 50 % | 5,01 % | 5,13 % |
Boliglån 60 % | 5,19 % | 5,32 % |
Boliglån 75 % over 4 millioner | 5,28 % | 5,41 % |
Boliglån 75 % under 4 millioner | 5,32 % | 5,45 % |
Rammelån 50 % over 2 millioner | 5,19 % | 5,32 % |
Gebyrer | Pris |
Etableringsgebyr | 0,- |
Termingebyr | 0,- |
Endring lån (nedkvittering av pant, avdragsfrihet og lignende) | 750,- |
Purregebyr 1. og 2. gang | 35,- |
Tinglysingsgebyr til Kartverket |
N.B. Ved mislighold av lån vil renten kunne justeres til et høyere nivå enn standard betingelser.
Ny rente gjelder for både nye og eksisterende lån! Det betyr at nye lånekunder ikke får ny rente før etter minimum 8 uker.
Priseksempel boliglån 40 % belåningsgrad
Effektiv rente: 4.84 %, 2 millioner, over 25 år, kostnad: 1.417.406,-, totalt: 3.417.406,-
Priseksempel rammelån 50 % belåningsgrad
Effektiv rente: 5.05 %, 2 millioner, over 25 år, kostnad: 1.486.791,-, totalt: 3.486.791,-
Bankkort | Pris |
Uttak i minibanker | 0,- |
Varekjøp og kontaktuttak i betalingsterminaler | 0,- |
Årsavgift og erstatningskort bankkort | 325,- |
Nødkort eller nødkontanter | 1.500,- |
Bruk av kort i utlandet – valutapåslag | 2,50 % |
Kontoer | Rente | |
Boligsparing for ungdom (BSU)
Fra 28.10. |
4,50 %
4,75 % |
|
Sparekonto
Fra 28.10. |
3,85 %
4,10 % |
|
Sparekonto+ | 0 – 999.999 | 0,50 % |
1 – 10 millioner (på hele beløpet)
Fra 28.10. |
4,45 %
4,70 % |
|
Over 10 millioner (for beløpet over) | 0,50 % | |
Gebyrfrie uttak ved 31 dagers varsel. (5 % uttaksgebyr uten varsel) | ||
Brukskonto | 0,02 % | |
Overtrekksrente | 23 % | |
Åpne konto | 0,- | |
Purregebyr 1. og 2. gang | 35,- | |
Overførsel av konto til annen bank | 130,- |
Betaling | Pris |
Ny kodebrikke når brikke er mistet/ødelagt | 200,- |
Betale regninger | 0,- |
Overføre mellom egne kontoer | 0,- |
Avtalegiro | 0,- |
eFaktura | 0,- |
Straksbetaling for beløp under 5.000,- | 10,- |
Straksbetaling for beløp over 5.000,- | 100,- |
Kopi av bilag | 150,- |
Kvittering med el. uten oblat | 40,- |
SMS varsel | 2,- |
Betaling til utland | Pris |
Betaling til EU/EØS-land i EUR under 50.000,- |
40,- |
Øvrige betalinger | 70,- |
Tillegg når avsender velger å betale omkostninger i utlandet (+ omkostninger mottakers bank) | 175,- |
Reklamasjon, stopp, endring, retur av betaling (+ omkostninger mottakers bank) | 500,- |
Innbetalinger fra utlandet | Pris |
Beløp < NOK 5.000 eller motverdi i utenlandsk valuta | 50,- |
Beløp > NOK 5.000 eller motverdi i utenlandsk valuta | 100,- |
Sepa europabetaling < EUR 50.000 | 30,- |
Det tas forbehold om feil i prislisten.