Renter for boliglån og rammelån
Boliglån | Nom./Eff. | |
40 % | 3,75 %/3,82 % | |
50 % | 3,77 %/3,84 % | |
60 % | 3,96 %/4,03 % | |
75 % o/4 mill. | 4,05 %/4,13 % | |
75 % u/4 mill. | 4,09 %/4,17 % | |
Rammelån | Nom./Eff. | |
50 % o/2 mill. | 3,96 %/4,03 % |
Gjelder både nye og eksisterende lån.
Gebyrer |
Pris |
Etableringsgebyr | 0,- |
Termingebyr | 0,- |
Endring lån (nedkvittering av pant, avdragsfrihet o.l.) | 750,- |
Purregebyr 1. og 2. gang | 35,- |
Tinglysingsgebyr til Kartverket | |
N.B. Ved mislighold av lån vil renten kunne justeres til et høyere nivå enn standard betingelser. |
Priseksempel boliglån 40 %
Effektiv rente: 3,82 %, 2 millioner, over 25 år, kostnad: 1.084.647,-, totalt: 3.084.647,-
Priseksempel rammelån
Effektiv rente: 4,03 %, 2 millioner, over 25 år, kostnad: 1.153.618,-, totalt: 3.153.618,-
Bankkort |
Pris |
Uttak i minibanker | 0,- |
Varekjøp og kontaktuttak i betalingsterminaler | 0,- |
Årsavgift og erstatningskort bankkort | 300,- |
Årsavgift og erstatningskort bankkort fra 01.03.23. | 325,- |
Nødkort eller nødkontanter | 1.500,- |
Bruk av kort i utlandet – valutapåslag | 2,50 % |
Nettbank og mobilbank |
Pris |
Ny kodebrikke når brikke er mistet/ødelagt | 200,- |
Betale regninger | 0,- |
Overføre mellom egne kontoer | 0,- |
Avtalegiro | 0,- |
eFaktura | 0,- |
Straksbetaling for beløp under 5.000,- | 10,- |
Straksbetaling for beløp over 5.000,- | 100,- |
Kopi av bilag | 150,- |
Kvittering med el. uten oblat | 35,- |
Kvittering med el. uten oblat fra 01.03.23. | 40,- |
SMS varsel | 1,- |
SMS varsel fra 01.03.23. | 2,- |
Betaling til utland |
Pris |
Betaling til EU/EØS-land i EUR under 50.000,- |
40,- |
Øvrige betalinger | 70,- |
Tillegg når avsender velger å betale omkostninger i utlandet (+ omkostninger mottakers bank) | 175,- |
Reklamasjon, stopp, endring, retur av betaling (+ omkostninger mottakers bank) | 500,- |
Innbetalinger fra utlandet |
Pris |
Beløp < NOK 5.000 eller motverdi i utenlandsk valuta | 50,- |
Beløp > NOK 5.000 eller motverdi i utenlandsk valuta | 100,- |
Sepa europabetaling < EUR 50.000 | 30,- |
Det tas forbehold om feil i prislisten.
Oppdatert 01.02.23.