Sist oppdatert 26.09.25.
Gå til: Sparekontoer – Betaling – Utenlandsbetaling
Renter på boliglån og rammelån
| Lånetype | Nominell rente | Effektiv rente |
| Boliglån 60 % | 4.77 % | 4.88 % |
| Boliglån 75 % | 5.01 % | 5.13 % |
| Rammelån 50 % over 2 millioner | 5.14 % | 5.26 % |
Oppdatert 22.09.25
Prisene gjelder fra 22.09.25 for nye lån og 18.11.25 for eksisterende lån.
Lånekunder får varsel i nett- og mobilbanken.
| Gebyrer | Pris |
| Etableringsgebyr | 0,- |
| Termingebyr | 0,- |
| Endring lån (nedkvittering av pant, avdragsfrihet og lignende) | 750,- |
| Purregebyr 1. og 2. gang | 35,- |
| Tinglysingsgebyr til Kartverket | |
N.B. Ved mislighold av lån vil renten kunne justeres til et høyere nivå enn standard betingelser.
Priseksempel boliglån 60 % belåningsgrad
Effektiv rente: 4,88 %, 2 millioner over 25 år, kostnad: 1.427.119,-, totalt: 3.427.119,-
Priseksempel rammelån
Effektiv rente: 5.26 %, 2 millioner, over 25 år, kostnad: 1.556.114,-, totalt: 3.556.114,-
| Bankkort | Pris |
| Uttak i minibanker | 15,- |
| Uttak i minibank i utland** | 30,- |
| Visa uttak av kontanter i utlandet** | 30,- |
| Varekjøp og kontantuttak i betalingsterminaler | 0,- |
| Årsavgift og erstatningskort bankkort | 299,- |
| Kontantuttak via Kontanttjenester i butikk | 15,- |
| Kontantinnskudd via Kontanttjenester i butikk | 15,- |
| Nødkort | 1.500,- |
| Kontoer | Rente | Rente fra 26.11.25 | |
| Boligsparing for ungdom (BSU) | 4,75 % | 4,50 % | |
| Sparekonto | 4,10 % | 3,85 % | |
| Sparekonto+
Over 10 millioner (for beløpet over) eller hvis saldo kommer under 1 million |
4,45 %
0,50 % |
4,20 %
0,50 % |
|
| Gebyrfrie uttak ved 31 dagers varsel. (5 % uttaksgebyr uten varsel) | |||
| Brukskonto | 0,00 % | ||
| Overtrekksrente | 23 % | ||
| Åpne konto | 0,- | ||
| Purregebyr 1. og 2. gang | 35,- | ||
| Overførsel av konto til annen bank | 130,- | ||
| Betaling | Pris |
| Betale regninger* | 0,- |
| Overføre mellom egne kontoer | 0,- |
| Avtalegiro | 0,- |
| eFaktura | 0,- |
| Straksbetaling for beløp under 5.000,- | 10,- |
| Straksbetaling for beløp over 5.000,- | 100,- |
| Vipps vennebetaling over 5.000,- | 20,- |
| Kopi av bilag | 150,- |
| Kvittering med el. uten oblat | 50,- |
| SMS varsel | 3,- |
| Kodebrikke | 250,- |
| Betaling til utland | Pris |
| Betaling til EU/EØS-land i under 50.000 EUR |
3,50,- |
| Øvrige betalinger via nettbank | 80,- |
| Tillegg når avsender velger å betale omkostninger i utlandet (+ omkostninger mottakers bank) | 175,- |
| Reklamasjon, stopp, endring, retur av betaling (+ omkostninger mottakers bank) | 850,- |
| Innbetalinger fra utlandet | Pris |
| Beløp under 5.000 NOK eller motverdi i utenlandsk valuta | 60,- |
| Beløp over 5.000 NOK eller motverdi i utenlandsk valuta | 120,- |
| Sepa*** europabetaling | 0,- |
*Gjelder brukskonto
**Bruk av kort i utlandet inkl. netthandel – valutapåslag 2,50 % Ved bruk av kort i utlandet blir beløpet omregnet til norske kroner av Visa International.
***Sepa europabetaling er en betaling med IBAN og SWIFT/BIC i landets valuta eller euro.
Det tas forbehold om feil i prislisten.